Benutzer:Sabrina ATG: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Projektwiki - ein Wiki mit Schülern für Schüler.
|
|
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | =Ein total vernetztes Haus- Fluch oder Segen?=
| |
| | | | |
| − | Über 80 Prozent in Deutschland haben einen privaten Internetanschluss.
| |
| − | Man kann durchgehend online sein und muss dafür meist nur bis zu zwanzig Euro im Monat bezahlen.
| |
| − | Doch ist ein total vernetztes Haus eher Fluch oder doch Segen?
| |
| − | Ein privater Internetanschluss oder sogar ein sogenanntes "''Smart Home''" haben seine Vor- und Nachteile.
| |
| − | Ein großer Punkt der auch von allen Internetanbietern ,oder von den jenigen die ein Upgrade auf Smart Home anbieten, groß angepriesen wird ist der effiziente Energieverbrauch.
| |
| − | Mit einem Smart Home können Heizung und Beleutung nachträglich ausgeschaltet werden, falls es vergessen wurde.
| |
| − | Fenster und Türen werden mit einem Knopfdruck verriegelt.
| |
| − | Im Großen und Ganzen haben letztes Jahr Smart Home Besitzer bis zu zehn Prozent Heizkosten sparen können.
| |
| − | Doch die Anschaffung ist meist teuer.
| |
| − | Manche beginnen ab 100 Euro, andere ab 2000 Euro.
| |
| − | Ist der Aufwand der Installation es für diesen Preis wirklich wert?
| |
| − | Das Smart Home-Prinzip ist technisch noch nicht perfekt ausgereift und die Angst vor Hackerangriffen ist nicht unberechtigt
| |
Aktuelle Version vom 29. Juni 2017, 09:04 Uhr