Dieses Wiki, das alte(!) Projektwiki (projektwiki.zum.de)
wird demnächst gelöscht.
Bitte sichere Deine Inhalte zeitnah,
wenn Du sie weiter verwenden möchtest.
Gerne kannst Du natürlich weiterarbeiten
im neuen Projektwiki (projekte.zum.de).Projektseite2: Unterschied zwischen den Versionen
5JJGeo (Diskussion | Beiträge) |
5JJGeo (Diskussion | Beiträge) |
||
(18 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
== Ist dem Wachstum der indischen Bevölkerung (k)eine Grenze gesetzt? == | == Ist dem Wachstum der indischen Bevölkerung (k)eine Grenze gesetzt? == | ||
==== Einleitung ==== | ==== Einleitung ==== | ||
In den letzten Jahren ist die Bevölkerung Indiens stark gestiegen. | In den letzten Jahren ist die Bevölkerung Indiens stark gestiegen. | ||
− | Mittlerweile leben auf einer Fläche von ca. 3,200,000km² | + | Mittlerweile leben auf einer Fläche von ca. 3,200,000km² ungefähr 1,3 Milliarden Menschen und die Bevölkerungsrate steigt stetig. |
Ist deswegen dem Wachstum der Bevölkerung Indiens eine bzw. keine Grenze gesetzt? [[File:Flag of India.svg|thumb|Flagge Indiens|alt=Flagge Indiens]] | Ist deswegen dem Wachstum der Bevölkerung Indiens eine bzw. keine Grenze gesetzt? [[File:Flag of India.svg|thumb|Flagge Indiens|alt=Flagge Indiens]] | ||
− | Und diese Teilfragen | + | Und diese Teilfragen haben sich ergeben: |
* Wieso leben in Indien so viele Menschen? | * Wieso leben in Indien so viele Menschen? | ||
* Gibt es schon Vorgänge gegen eine zu große Bevölkerung? | * Gibt es schon Vorgänge gegen eine zu große Bevölkerung? | ||
Zeile 13: | Zeile 12: | ||
− | ==== Allgemeines über Indien ==== | + | ==== Allgemeines über Indien ==== |
− | Indien liegt im Kontinent Asien und die Fläche beträgt ca. 3,200,000 km² wo | + | [https://de.wikipedia.org/wiki/Indien Indien] |
+ | |||
+ | [[File:TajMahalbyAmalMongia.jpg|thumb|Das Taj Mahal wurde von Großmogul Shah Jahan für seine Frau Mumtaz Mahal errichtet.]] | ||
+ | Indien liegt im Kontinent Asien und die Fläche beträgt ca. 3,200,000 km² wo ungefähr 1,3 Milliarden Menschen Leben. | ||
Sie sprechen dort vor allem Englisch und Hindi. | Sie sprechen dort vor allem Englisch und Hindi. | ||
Die Hauptstadt ist Neu-Delhi. Die Nachbarländer sind: Pakistan, Nepal, China, Bhutan, Bangladesch und Myanmar. | Die Hauptstadt ist Neu-Delhi. Die Nachbarländer sind: Pakistan, Nepal, China, Bhutan, Bangladesch und Myanmar. | ||
Der wärmste Monat in der Hauptstadt ist Juni mit 33,6 Grad Celsius und der Kälteste ist der Januar mit 13.9 Grad Celsius. | Der wärmste Monat in der Hauptstadt ist Juni mit 33,6 Grad Celsius und der Kälteste ist der Januar mit 13.9 Grad Celsius. | ||
Die Niederschläge sind in Neu-Delhi im Sommer am höchsten. | Die Niederschläge sind in Neu-Delhi im Sommer am höchsten. | ||
− | + | ||
+ | |||
==== Probleme und Ursachen ==== | ==== Probleme und Ursachen ==== | ||
Zeile 25: | Zeile 28: | ||
Ein anderer Grund ist, dass in kleinen Dörfern Armut herrscht und somit nicht genug Geld für Verhütungen oder Bildung vorhanden ist. | Ein anderer Grund ist, dass in kleinen Dörfern Armut herrscht und somit nicht genug Geld für Verhütungen oder Bildung vorhanden ist. | ||
Vor allem Frauen werden sehr oft Opfer einer sexuellen Straftat. | Vor allem Frauen werden sehr oft Opfer einer sexuellen Straftat. | ||
− | Wegen ärztlicher Hilfe leben die Menschen länger als früher. | + | Wegen ärztlicher Hilfe leben die Menschen länger als früher. (Siehe Bild) |
+ | [[File:Indien Bevölkerungspyramide.png|thumb|Bevölkerungspyramide Indien 2016: Indiens Median-Alter lag bei 27,6 Jahren]] | ||
+ | In den letzten 300 Jahren ist die Bevölkerung Indiens stark gestiegen. Während es vor 300 Jahren noch 150 Mio. Menschen waren sind es jetzt ca. 1,3 Milliarden Menschen. Laut Statistiken wird es im Jahr 2050 1,75 Milliarden sein. | ||
==== Folgen ==== | ==== Folgen ==== | ||
− | Da so viele Menschen auf vergleichsweise wenig Platz leben, entsteht Hungersnot und es gibt zu wenig Arbeitsplätze, so wie Schulbildung. Die Armut breitet sich aus und die | + | Da so viele Menschen auf vergleichsweise wenig Platz leben, entsteht Hungersnot und es gibt zu wenig Arbeitsplätze, so wie Schulbildung. Die Armut breitet sich aus und die sowieso schon reichen Menschen werden immer reicher. Es gibt also sozusagen zwei Schichten. Im Moment entsteht aber eine neue Schicht, die zwischen den beiden anderen liegt. |
+ | |||
+ | |||
+ | ===Lösungsansätze=== | ||
+ | Viele Menschen in Indien glauben an eine glückliche Zukunft und dass sich die Wogen glätten werden, wenn man etwas dafür tut. | ||
+ | Die indischen Bürger könnten zum Beispiel das Vorhandene Ackerfeld nutzen, um die Hungersnot, die durch die zu große Bevölkerung entstanden ist, zu verhindern. | ||
+ | Man könnte auch Aufklärungskurse einführen, da viele junge Mädchen gar nicht wissen, was es bedeutet ein Kind zu haben. | ||
+ | In Indien ist die am meisten verbreitete Religion der Hinduismus, der verbietet abzutreiben, denn die Menschen glauben an die Wiedergeburt. | ||
+ | Dies gilt aber eigentlich nur für die ungebildeten Menschen, die meist auf dem Land leben. Man könnte das abtreiben erlauben, um so den Wachstum der Bevölkerung zu stoppen oder zumindest zu verringern. | ||
+ | Männer werden in Indien stark bevorzugt (das gilt hauptsächlich für die ungebildeten Dörfer). Es wurde eine Ultraschalluntersuchung eingeführt. Wenn diese Untersuchung ergibt, dass es ein Mädchen ist, besteht die Möglichkeit, dieses abzutreiben. | ||
+ | Das wiederum führt dazu, dass es in kleinen, armen Dörfern viel mehr Jungen als Mädchen gibt. Deshalb sterben viele Dörfer aus. | ||
+ | In Indien gibt es in ungebildeten Gegenden Vergewaltigung, genauso wie in Deutschland. | ||
+ | Es gibt Psychologische Hilfe, wenn man ein Opfer ist und werden hohe Strafen eingeführt, wenn man jemanden vergewaltigt. | ||
+ | Wir in Deutschland können auch etwas gegen die Probleme in Indien tun. Es gibt zum Beispiel viele Spendenaktionen, die den Kindern in Indien oder den ärmeren Bürgern helfen. | ||
+ | Es werden außerdem Ärzte nach Indien geschickt, die den Menschen vor Ort helfen. | ||
+ | Im Gegensatz zu Indien, hat China, welches in den letzten Jahrzehnten mehr Einwohner als Indien hatte, die Probleme einer zu schnell wachsenden Bevölkerung in den Griff bekommen. Die Lösung, welche China angewendet hat war: Eine Einschränkung von 1-2 Kindern pro Familie. | ||
+ | Es gibt also viele verschiedene Lösungsansätze, die hoffentlich anschlagen. | ||
+ | |||
+ | == Unser Fazit == | ||
+ | Im Moment sieht es nicht so aus, als ob der steigenden Bevölkerung in Indien eine Grenze gesetzt ist. Sollten die Lösungen aber anschlagen ist es möglich, dass die Bevölkerung wie in China sinken kann. Es hängt davon, ab wie die Menschen damit umgehen und ob sie und die Regierung sich dafür einsetzen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Quellen == | ||
+ | * https://www.tagesspiegel.de/politik/digitale-ueberwachung-indien-hat-eine-milliarde-menschen-eingescannt/20933596.html | ||
+ | * https://www.real.de/product/313873163/ | ||
+ | * https://de.wikipedia.org/wiki/Indien | ||
+ | * http://www.angelikasreisen.de/asien1989/delhi1989.php | ||
+ | * https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Klimadiagramm-deutsch-Neu-Delhi-Indien.png | ||
+ | * http://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/652970 | ||
+ | * https://prudentia.pro/indien-bevlkerung-im-vergleich-mit-anderen/ | ||
+ | * Schulbuch | ||
+ | * https://de.wikipedia.org/wiki/Indien#Zusammensetzung | ||
+ | * http://armutindien.blogspot.de/p/projekt.html | ||
+ | * https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/id_83143738/maennerueberschuss-indien-fehlen-63-millionen-frauen.html | ||
+ | * https://de.dreamstime.com/stockfotos-indische-frau-image6704903 |
Aktuelle Version vom 14. Juni 2018, 08:04 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Ist dem Wachstum der indischen Bevölkerung (k)eine Grenze gesetzt?
Einleitung
In den letzten Jahren ist die Bevölkerung Indiens stark gestiegen. Mittlerweile leben auf einer Fläche von ca. 3,200,000km² ungefähr 1,3 Milliarden Menschen und die Bevölkerungsrate steigt stetig.
Ist deswegen dem Wachstum der Bevölkerung Indiens eine bzw. keine Grenze gesetzt?Und diese Teilfragen haben sich ergeben:
- Wieso leben in Indien so viele Menschen?
- Gibt es schon Vorgänge gegen eine zu große Bevölkerung?
- Was haben Frauen damit zu tun?
- Was sind die Folgen einer zu großen Bevölkerung?
Allgemeines über Indien
Indien liegt im Kontinent Asien und die Fläche beträgt ca. 3,200,000 km² wo ungefähr 1,3 Milliarden Menschen Leben. Sie sprechen dort vor allem Englisch und Hindi. Die Hauptstadt ist Neu-Delhi. Die Nachbarländer sind: Pakistan, Nepal, China, Bhutan, Bangladesch und Myanmar. Der wärmste Monat in der Hauptstadt ist Juni mit 33,6 Grad Celsius und der Kälteste ist der Januar mit 13.9 Grad Celsius. Die Niederschläge sind in Neu-Delhi im Sommer am höchsten.
Probleme und Ursachen
In Indien spielen die Frauen eine sehr große Rolle, da sie so viele Kinder (vor allem Jungs)bekommen sollen, da Jungs in armen Dörfern bevorzugt werden. Ein anderer Grund ist, dass in kleinen Dörfern Armut herrscht und somit nicht genug Geld für Verhütungen oder Bildung vorhanden ist. Vor allem Frauen werden sehr oft Opfer einer sexuellen Straftat. Wegen ärztlicher Hilfe leben die Menschen länger als früher. (Siehe Bild)
In den letzten 300 Jahren ist die Bevölkerung Indiens stark gestiegen. Während es vor 300 Jahren noch 150 Mio. Menschen waren sind es jetzt ca. 1,3 Milliarden Menschen. Laut Statistiken wird es im Jahr 2050 1,75 Milliarden sein.
Folgen
Da so viele Menschen auf vergleichsweise wenig Platz leben, entsteht Hungersnot und es gibt zu wenig Arbeitsplätze, so wie Schulbildung. Die Armut breitet sich aus und die sowieso schon reichen Menschen werden immer reicher. Es gibt also sozusagen zwei Schichten. Im Moment entsteht aber eine neue Schicht, die zwischen den beiden anderen liegt.
Lösungsansätze
Viele Menschen in Indien glauben an eine glückliche Zukunft und dass sich die Wogen glätten werden, wenn man etwas dafür tut. Die indischen Bürger könnten zum Beispiel das Vorhandene Ackerfeld nutzen, um die Hungersnot, die durch die zu große Bevölkerung entstanden ist, zu verhindern. Man könnte auch Aufklärungskurse einführen, da viele junge Mädchen gar nicht wissen, was es bedeutet ein Kind zu haben. In Indien ist die am meisten verbreitete Religion der Hinduismus, der verbietet abzutreiben, denn die Menschen glauben an die Wiedergeburt. Dies gilt aber eigentlich nur für die ungebildeten Menschen, die meist auf dem Land leben. Man könnte das abtreiben erlauben, um so den Wachstum der Bevölkerung zu stoppen oder zumindest zu verringern. Männer werden in Indien stark bevorzugt (das gilt hauptsächlich für die ungebildeten Dörfer). Es wurde eine Ultraschalluntersuchung eingeführt. Wenn diese Untersuchung ergibt, dass es ein Mädchen ist, besteht die Möglichkeit, dieses abzutreiben. Das wiederum führt dazu, dass es in kleinen, armen Dörfern viel mehr Jungen als Mädchen gibt. Deshalb sterben viele Dörfer aus. In Indien gibt es in ungebildeten Gegenden Vergewaltigung, genauso wie in Deutschland. Es gibt Psychologische Hilfe, wenn man ein Opfer ist und werden hohe Strafen eingeführt, wenn man jemanden vergewaltigt. Wir in Deutschland können auch etwas gegen die Probleme in Indien tun. Es gibt zum Beispiel viele Spendenaktionen, die den Kindern in Indien oder den ärmeren Bürgern helfen. Es werden außerdem Ärzte nach Indien geschickt, die den Menschen vor Ort helfen. Im Gegensatz zu Indien, hat China, welches in den letzten Jahrzehnten mehr Einwohner als Indien hatte, die Probleme einer zu schnell wachsenden Bevölkerung in den Griff bekommen. Die Lösung, welche China angewendet hat war: Eine Einschränkung von 1-2 Kindern pro Familie. Es gibt also viele verschiedene Lösungsansätze, die hoffentlich anschlagen.
Unser Fazit
Im Moment sieht es nicht so aus, als ob der steigenden Bevölkerung in Indien eine Grenze gesetzt ist. Sollten die Lösungen aber anschlagen ist es möglich, dass die Bevölkerung wie in China sinken kann. Es hängt davon, ab wie die Menschen damit umgehen und ob sie und die Regierung sich dafür einsetzen.
Quellen
- https://www.tagesspiegel.de/politik/digitale-ueberwachung-indien-hat-eine-milliarde-menschen-eingescannt/20933596.html
- https://www.real.de/product/313873163/
- https://de.wikipedia.org/wiki/Indien
- http://www.angelikasreisen.de/asien1989/delhi1989.php
- https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Klimadiagramm-deutsch-Neu-Delhi-Indien.png
- http://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/652970
- https://prudentia.pro/indien-bevlkerung-im-vergleich-mit-anderen/
- Schulbuch
- https://de.wikipedia.org/wiki/Indien#Zusammensetzung
- http://armutindien.blogspot.de/p/projekt.html
- https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/id_83143738/maennerueberschuss-indien-fehlen-63-millionen-frauen.html
- https://de.dreamstime.com/stockfotos-indische-frau-image6704903