Dieses Wiki, das alte(!) Projektwiki (projektwiki.zum.de)
wird demnächst gelöscht.
Bitte sichere Deine Inhalte zeitnah,
wenn Du sie weiter verwenden möchtest.
Gerne kannst Du natürlich weiterarbeiten
im neuen Projektwiki (projekte.zum.de).Chemie: Unterschied zwischen den Versionen
Lösch (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „''' Hausaufgabe 09.12.2019 ''' Bearbeite das folgende interaktive Lernvideo. Im Anschluss notierst du, was eine Sublimation bzw. eine Resublimation ist. [htt…“) |
Lösch (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | ''' Aufgaben 19.03.2020 + 26.03.2020''' | ||
+ | |||
+ | '''1.''' Wertet das Experiment der letzten Woche mithilfe des Arbeitsblattes aus. Den Lückentext bearbeitet ihr als [https://learningapps.org/myapps.php?displayfolder=1818531 Learningapp]. | ||
+ | und [https://www.chemie-interaktiv.net/html5_flash/a140.html hier] findet ihr die Flash-Animation für Aufgabe d). | ||
+ | |||
+ | '''2.''' Schaut die Folge von [https://www.youtube.com/watch?v=N7lByulRzos Löwenzahn] und notiert | ||
+ | |||
+ | - Welche Verfahren der Stofftrennung kommen in der Folge vor? | ||
+ | |||
+ | - Welche Stoffeigenschaft liegt dem jeweiligen Trennverfahren zugrunde? | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ''' Chemietest am 12.03.2020 ''' | ||
+ | * Stoffeigenschaften (s. MindMap) | ||
+ | * Stoffgemische (heterogen/homogen + Fachbegriffe) | ||
+ | * Trennverfahren (s. AB vom 27.02.2020) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ''' Learningapp 27.02.2020 ''' | ||
+ | |||
+ | https://learningapps.org/1407786 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ''' Hausaufgabe zum 20.02.2020 ''' | ||
+ | Fertigstellen des Versuchsprotokolls "Trennen einer Salzwasser-Lösung". | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ''' Hausaufgabe zum 13.02.2020 ''' | ||
+ | |||
+ | Fertigstellen des Legespiels und Lernen der Stoffgemischarten/Fachbegriffe. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ''' Hausaufgabe zum 06.02.2020 ''' | ||
+ | |||
+ | Bearbeite folgende Learningapp. | ||
+ | |||
+ | https://learningapps.org/display?v=pmh0v6wn320 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''EdPuzzle-Classroom''' | ||
+ | |||
+ | Folgt dem folgenden Link, um dem EdPuzzle-Classroom beizutreten. Bitte erledigt das bis Freitag, den 20.12.2019. | ||
+ | |||
+ | https://edpuzzle.com/join/ejfupve | ||
+ | |||
+ | |||
''' Hausaufgabe 09.12.2019 ''' | ''' Hausaufgabe 09.12.2019 ''' | ||
Aktuelle Version vom 18. März 2020, 20:59 Uhr
Aufgaben 19.03.2020 + 26.03.2020
1. Wertet das Experiment der letzten Woche mithilfe des Arbeitsblattes aus. Den Lückentext bearbeitet ihr als Learningapp. und hier findet ihr die Flash-Animation für Aufgabe d).
2. Schaut die Folge von Löwenzahn und notiert
- Welche Verfahren der Stofftrennung kommen in der Folge vor?
- Welche Stoffeigenschaft liegt dem jeweiligen Trennverfahren zugrunde?
Chemietest am 12.03.2020
- Stoffeigenschaften (s. MindMap)
- Stoffgemische (heterogen/homogen + Fachbegriffe)
- Trennverfahren (s. AB vom 27.02.2020)
Learningapp 27.02.2020
https://learningapps.org/1407786
Hausaufgabe zum 20.02.2020
Fertigstellen des Versuchsprotokolls "Trennen einer Salzwasser-Lösung".
Hausaufgabe zum 13.02.2020
Fertigstellen des Legespiels und Lernen der Stoffgemischarten/Fachbegriffe.
Hausaufgabe zum 06.02.2020
Bearbeite folgende Learningapp.
https://learningapps.org/display?v=pmh0v6wn320
EdPuzzle-Classroom
Folgt dem folgenden Link, um dem EdPuzzle-Classroom beizutreten. Bitte erledigt das bis Freitag, den 20.12.2019.
https://edpuzzle.com/join/ejfupve
Hausaufgabe 09.12.2019
Bearbeite das folgende interaktive Lernvideo. Im Anschluss notierst du, was eine Sublimation bzw. eine Resublimation ist.