Dieses Wiki, das alte(!) Projektwiki (projektwiki.zum.de)
wird demnächst gelöscht.
Bitte sichere Deine Inhalte zeitnah,
wenn Du sie weiter verwenden möchtest.
Gerne kannst Du natürlich weiterarbeiten
im neuen Projektwiki (projekte.zum.de).Benutzer:Fynn ATG: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
Vielen Menschen ist das "SmartHome" ein Segen, da es so viele Handgriffe übernimmt, sodass man nur noch einmal das Display berühren muss. Beispielsweise würde alten Menschen vieles erleichtert werden. Wie schon oben erwähnt, können Unfälle verhindert werden. Jährlich brennen viele Häuser runter, da vergessen wurde, den Herd auszuschalten. Doch nicht nur Unfälle können verhindert werden, sondern auch Einbrüche. Wenn eine Person ein Haus in Köln besitzt, aber zu einer Party nach fährt, kann sie trotz der großen Entferung immer noch nach Kameras, etc. gucken. | Vielen Menschen ist das "SmartHome" ein Segen, da es so viele Handgriffe übernimmt, sodass man nur noch einmal das Display berühren muss. Beispielsweise würde alten Menschen vieles erleichtert werden. Wie schon oben erwähnt, können Unfälle verhindert werden. Jährlich brennen viele Häuser runter, da vergessen wurde, den Herd auszuschalten. Doch nicht nur Unfälle können verhindert werden, sondern auch Einbrüche. Wenn eine Person ein Haus in Köln besitzt, aber zu einer Party nach fährt, kann sie trotz der großen Entferung immer noch nach Kameras, etc. gucken. | ||
− | Jedoch schafft das "SmartHome" genau so viele Probleme, wie es löst. Für die Nutzung wird eine dauerhafte Internetverbindung voraus gesetzt. Da Handy und SmartHome sehr viele Daten untereinander austauschen, kostet eine Internetflat auch entsprechend viel, z.B. kostet eine 30-Tage-Flat mit 1 Gigabyte Datenvolumen 16€. Ein weiterer grßer Kostenfaktor ist die Ausstattung: Für die | + | Jedoch schafft das "SmartHome" genau so viele Probleme, wie es löst. Für die Nutzung wird eine dauerhafte Internetverbindung voraus gesetzt. Da Handy und SmartHome sehr viele Daten untereinander austauschen, kostet eine Internetflat auch entsprechend viel, z.B. kostet eine 30-Tage-Flat mit 1 Gigabyte Datenvolumen 16€. Ein weiterer grßer Kostenfaktor ist die Ausstattung: Für die Verwendung werden Module für die einzelnen Haushaltsgeräte gebraucht, dessen Preis bei ca. 30€ anfängt. Vernetzt man sein ganzes Haus, so ist man schnell bei Gesammtkosten von 200€+. Durch die benötigte Inernetverbindung, können Hacker sehr leicht auf das venetzte Haus zugreifen. Es existieren sogar Internetseiten, mit denen man ohne weiteres jedes SmartHome hacken kann. Folgen könnten z.B. der Diebstahl von Daten sein oder Einbrüche. |
+ | |||
+ | Ein SmartHome |
Version vom 27. Juni 2017, 08:09 Uhr
Notitzen zur Argumentation
Pro | Contra |
---|---|
Spart Handgriffe | Hackerangriffe |
Spart Zeit | Dauerhafte Internetverbindung, kann teuer werden |
Kann Unfälle verhindern | Ausstattung ist teuer |
Kann vom Handy aus gesteuert werden | Läuft über das Internet, Datenschutz |
Man kann vor Einbrechern gewarnt werden |
Ein total vernetztes Haus - Fluch oder Segen?
"SmartHome" ist eine neuartige Technologie, mit der man ganz einfach von seinem Smartphone oder Tablet sein Haus "steuern" kann, d.h. die Heizung kann per App ein oder ausgeschaltet werden, etc. Wenn man ganz plözlich sein Haus verlassen muss, z.B. wegen eines Artztbesuches, und vergisst, die Heizung oder den Herd auszuschalten, kann man diese Dinge jetzt bequem vom Smartphone aus bedienen. Aber wie jede neue Smartphone-Technologie bringt das "SmartHome" typische Probleme mit sich: Hackerangriffe, Vorraussetztung einer Internetverbindung, etc.
Vielen Menschen ist das "SmartHome" ein Segen, da es so viele Handgriffe übernimmt, sodass man nur noch einmal das Display berühren muss. Beispielsweise würde alten Menschen vieles erleichtert werden. Wie schon oben erwähnt, können Unfälle verhindert werden. Jährlich brennen viele Häuser runter, da vergessen wurde, den Herd auszuschalten. Doch nicht nur Unfälle können verhindert werden, sondern auch Einbrüche. Wenn eine Person ein Haus in Köln besitzt, aber zu einer Party nach fährt, kann sie trotz der großen Entferung immer noch nach Kameras, etc. gucken. Jedoch schafft das "SmartHome" genau so viele Probleme, wie es löst. Für die Nutzung wird eine dauerhafte Internetverbindung voraus gesetzt. Da Handy und SmartHome sehr viele Daten untereinander austauschen, kostet eine Internetflat auch entsprechend viel, z.B. kostet eine 30-Tage-Flat mit 1 Gigabyte Datenvolumen 16€. Ein weiterer grßer Kostenfaktor ist die Ausstattung: Für die Verwendung werden Module für die einzelnen Haushaltsgeräte gebraucht, dessen Preis bei ca. 30€ anfängt. Vernetzt man sein ganzes Haus, so ist man schnell bei Gesammtkosten von 200€+. Durch die benötigte Inernetverbindung, können Hacker sehr leicht auf das venetzte Haus zugreifen. Es existieren sogar Internetseiten, mit denen man ohne weiteres jedes SmartHome hacken kann. Folgen könnten z.B. der Diebstahl von Daten sein oder Einbrüche.
Ein SmartHome