Dieses Wiki, das alte(!) Projektwiki (projektwiki.zum.de)
wird demnächst gelöscht.
Bitte sichere Deine Inhalte zeitnah,
wenn Du sie weiter verwenden möchtest.
Gerne kannst Du natürlich weiterarbeiten
im neuen Projektwiki (projekte.zum.de).Ordner: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Projektwiki - ein Wiki mit Schülern für Schüler.
< CFS T-Klassen | Klasse 7a 2017-2018 | Erdkunde | Die polare Zone | 27.09.2018
(→Lina und Lisa) |
|||
Zeile 86: | Zeile 86: | ||
|- | |- | ||
| Eisformen || || | | Eisformen || || | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 4. Oktober 2018, 13:27 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Robin & Louisa
Merkmal/Aspekt | Arktis | Antarktis |
---|---|---|
geographische Lage | Richtung Nordamerika, Asien, Nordeuropa | rund um den Südpol, in Richtung Indischer Ozean gezogen |
Jahresmitteltemperatur | -30° | -15° |
kältester Monat | Juli | August |
wärmster Monat | März | Januar |
Besiedlung | bis zu 4Millionen Menschen | 1000 bis 5000 Wissenschaftler arbeiten hier (Jahreszeit bedingt) |
typische Tiere | Eisbären, Seehunde, Moschusochsen, Rentiere, Polarfüchse und Schneehasen | Pinguine, Seeleoparden und Weddell-Robben |
Politische Zugehgörigkeit (welche Staaten haben Anteile) | Kanada, USA | keine Zugehörigkeit |
Höhe des Pols | 2m über Meeresspiegel | 2800m über Meeresspiegels |
Oberflächenform | Schollen | Eisberge |
Nele, Emily
Merkmal/Aspekt | Arktis | Antarktis |
---|---|---|
geographische Lage | Nordeuropa, sowie Nordamerika und Asien | Am Südpol |
Jahresmitteltemperatur | -30° | -13° |
kältester Monat | Juli | August |
wärmster Monat | März | Januar |
Besiedlung | 100000 Menschen wohnen dort. Die meisten sind die Inuit in Nordamerika und Grönland. Es gibt aber auch die Sami die im skandinavischen Teil der Arktis leben. | 1000 bis 5000 Wissenschaftler arbeiten dort (mehr als 80 Forschungsstationen) |
typische Tiere | Eisbären, Seehunde, Moschusochsen, Rentiere, Polarfüchse, Schneehasen | Pinguine, Seeleoparden und Weddell-Robben |
Hanna und Celine
Merkmal/Aspekt | Arktis | Antarktis |
---|---|---|
geographische Lage | Richtung Nordamerika, Nordeuropa, Asien | Rund um den Südpol |
Jahresmitteltemperatur | ca.-30° | ca. -15°C |
kältester Monat | Juli | August |
wärmster Monat | März | Januar |
Besiedlung | Bis zu 4 Millionen Menschen | 80 Forschungsstationen mit 1000-5000 Mitarbeitern arbeiten dort(jedoch Jahreszeiten bedingt) |
typische Tiere | Eisbären, Polarfüchse, Seehunde, Schneehasen,Weddel-Roben, Mochusochsen,Seerobben | Pinguine, Seeleoparden und Weddell-Robben |
Lina und Lisa
Merkmal/Aspekt | Arktis | Antarktis |
---|---|---|
geographische Lage | in Richtung Asien, Nordeuropa, Nordamerika | Am Südpol |
Jahresmitteltemperatur | ca. -30° | ca. -14° bis -15° |
Jahresniederschlag | - | im Februar und Juni war er am höchsten, im September am niedrigsten |
kältester Monat | Juli | August |
wärmster Monat | März | Januar |
Besiedlung | bis zu vier Millionen Menschen | Dort arbeiten 1000 bis 5000 Wissenschaftler |
typische Tiere | Eisbären, Seehunde, Seerobben, Renntiere, Schneehasen, Polarfüchse | Seeleoparden, Weddell-Robben und Pinguine |
Politische Zugehörigkeit | keine | |
Höhe des Pols | 2800m über dem Meeresspiegel | |
Oberflächenform | ||
Eisformen |