Dieses Wiki, das alte(!) Projektwiki (projektwiki.zum.de)
wird demnächst gelöscht.
Bitte sichere Deine Inhalte zeitnah,
wenn Du sie weiter verwenden möchtest.
Gerne kannst Du natürlich weiterarbeiten
im neuen Projektwiki (projekte.zum.de).Zerkleinerungstechnik: Unterschied zwischen den Versionen
MaSilz (Diskussion | Beiträge) (→Quiz) |
MaSilz (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Grundlagen der Zerkleinerung == | == Grundlagen der Zerkleinerung == | ||
=== Zerkleinern von Feststoffen === | === Zerkleinern von Feststoffen === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Datei:Zerkleinerungsmahlgrößen und deren Arten.png|400px|thumb|Zerkleinerungsmahlgrößen und deren Arten]] | ||
Unter Zerkleinern versteht man das Zerteilen von Feststoffpartikeln in kleinere Bruchstücke unter der Wirkung mechanischer Kräfte. Dadurch nimmt die spezifische Oberfläche pro Volumeneinheit zu. Die Zerkleinerung kann unterschiedlichen Zwecken dienen: | Unter Zerkleinern versteht man das Zerteilen von Feststoffpartikeln in kleinere Bruchstücke unter der Wirkung mechanischer Kräfte. Dadurch nimmt die spezifische Oberfläche pro Volumeneinheit zu. Die Zerkleinerung kann unterschiedlichen Zwecken dienen: | ||
* Aufschließen von heterogenen Stoffen für die nachfolgende Trennung z.B. Kakaobohnen, Getreidemahlung (Der Kern des Getreidekorns hat ein anderes Zerkleinerungsverhalten als die anderen Schichten. Durch sorgfältiges Mahlen in mehreren Stufen abwechselnd mit Trennstufen (Sieben) können Grieß, Kleie und verschiedene Mehlsorten erzeugt werden.). | * Aufschließen von heterogenen Stoffen für die nachfolgende Trennung z.B. Kakaobohnen, Getreidemahlung (Der Kern des Getreidekorns hat ein anderes Zerkleinerungsverhalten als die anderen Schichten. Durch sorgfältiges Mahlen in mehreren Stufen abwechselnd mit Trennstufen (Sieben) können Grieß, Kleie und verschiedene Mehlsorten erzeugt werden.). | ||
− | |||
− | |||
* Erzeugen bestimmter Partikelgrößen bzw. Partikelgrößenverteilungen z.B. Puderzucker, Schokomasse, Gewürze. | * Erzeugen bestimmter Partikelgrößen bzw. Partikelgrößenverteilungen z.B. Puderzucker, Schokomasse, Gewürze. | ||
Zeile 18: | Zeile 19: | ||
*[[/Walzenmühlen|Walzenmühlen]] | *[[/Walzenmühlen|Walzenmühlen]] | ||
*[[Kugelmühlen]] | *[[Kugelmühlen]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Version vom 15. März 2016, 01:29 Uhr
Inhaltsverzeichnis[Verbergen] |
Grundlagen der Zerkleinerung
Zerkleinern von Feststoffen
Unter Zerkleinern versteht man das Zerteilen von Feststoffpartikeln in kleinere Bruchstücke unter der Wirkung mechanischer Kräfte. Dadurch nimmt die spezifische Oberfläche pro Volumeneinheit zu. Die Zerkleinerung kann unterschiedlichen Zwecken dienen:
- Aufschließen von heterogenen Stoffen für die nachfolgende Trennung z.B. Kakaobohnen, Getreidemahlung (Der Kern des Getreidekorns hat ein anderes Zerkleinerungsverhalten als die anderen Schichten. Durch sorgfältiges Mahlen in mehreren Stufen abwechselnd mit Trennstufen (Sieben) können Grieß, Kleie und verschiedene Mehlsorten erzeugt werden.).
- Erzeugen bestimmter Partikelgrößen bzw. Partikelgrößenverteilungen z.B. Puderzucker, Schokomasse, Gewürze.
- Vergrößerung der Oberfläche zur Ermöglichung bzw. Beschleunigung von physikalischen und chemischen Reaktionen. Beispiel: Extraktion von Zuckerrüben oder Kaffeebohnen (Niemand wird beim Kaffeekochen die ungemahlenen Kaffeebohnen aufgießen.)
6-10% der weltweit erzeugten elektrischen Energie wird für Zerkleinern verwendet. (Taschenbuch der Verfahrenstechnik, 4. Auflage, 2010, Seite 120)
Mühlenarten
Quiz
Welche Aussage über das Zerkleinern von Feststoffen ist richtig?
Welche Aussagen über das Zerkleinern von Feststoffen sind falsch?
Finde Mühlen!
(Waagrecht, senkrecht und schräg)
K | H | R | A | L | D | L | H | K | W | H | L | M | R | D | I | N | C | R | H | X | X | R | J | U | E |
U | F | U | L | O | P | Y | P | M | X | Y | M | A | T | G | W | P | A | F | J | D | X | Z | I | L | Q |
W | V | Q | R | R | R | W | Y | Z | N | D | G | N | J | F | L | R | A | A | H | G | M | P | H | W | P |
P | V | L | C | D | I | D | X | W | R | S | S | M | A | U | K | F | W | X | H | G | V | E | E | U | R |
F | M | T | Z | E | M | B | R | F | J | N | M | L | V | H | J | N | O | G | K | V | U | W | X | Q | C |
Q | Z | C | Z | Q | I | N | A | A | C | Q | T | B | E | W | H | L | K | D | W | M | A | M | A | A | N |
W | R | K | K | D | F | F | K | K | S | Q | A | Y | X | O | S | D | X | C | Z | Z | X | W | L | I | I |
T | Q | J | F | X | F | F | D | S | N | C | C | V | N | F | B | F | X | T | M | H | C | D | W | Z | Y |
U | G | V | X | L | U | A | F | W | U | E | D | M | Q | Q | P | W | E | F | Y | C | Y | X | K | L | M |
Z | G | F | E | J | U | L | A | V | C | P | H | K | T | A | Y | A | N | T | H | I | X | F | K | U | U |
R | I | S | X | A | H | V | E | F | K | M | H | P | D | Y | R | L | H | L | T | K | Y | V | S | R | Z |
N | K | J | F | Z | D | Y | N | M | O | K | W | B | O | K | P | Z | D | K | D | C | S | M | W | K | K |
A | I | I | G | E | H | S | T | H | A | M | M | E | R | M | U | E | H | L | E | O | Q | D | X | V | G |
A | I | P | R | T | T | K | L | L | L | J | N | B | G | X | S | N | G | V | U | C | Y | X | Z | D | H |
I | E | Y | K | R | P | M | F | F | F | F | U | V | B | W | B | M | A | J | N | X | C | K | X | P | E |
V | G | D | H | U | L | W | S | J | O | F | E | R | P | R | S | U | K | P | P | Y | Z | H | B | L | Q |
N | R | Z | K | L | C | O | N | Y | Z | H | L | G | I | R | C | E | K | S | H | P | Z | I | L | P | J |
V | V | N | P | B | J | F | B | Q | W | Q | I | X | Q | P | B | H | E | H | B | P | N | A | L | O | M |
P | R | A | L | L | S | I | C | H | T | E | R | M | U | E | H | L | E | D | D | U | I | E | Z | C | R |
K | E | V | P | Y | W | D | Z | S | O | Y | C | N | N | S | H | E | R | X | K | V | M | E | Y | E | N |
F | W | F | O | O | W | V | B | N | Y | H | H | I | Z | E | E | X | T | J | I | O | P | K | A | M | B |
X | R | R | R | G | B | I | W | M | X | P | S | V | U | A | X | I | H | W | F | B | E | S | S | K | Y |
K | B | J | B | R | Y | B | N | X | U | E | U | M | J | V | U | D | O | J | G | W | M | I | E | V | D |
E | F | J | C | B | J | X | I | N | O | X | T | U | G | F | B | A | F | W | F | J | Y | A | N | Y | P |
A | Z | E | U | Q | R | O | H | K | R | F | F | V | L | X | B | D | L | D | D | A | H | Y | M | M | J |
L | K | S | C | K | V | P | K | B | I | N | N | T | Z | M | C | J | D | B | E | B | F | O | R | C | A |
F | P | C | S | Z | L | N | Y | T | C | G | S | E | P | N | L | C | Y | X | Y | G | R | E | H | V | M |
K | Q | W | B | Q | W | K | S | A | V | C | R | N | W | W | Z | E | O | H | N | L | E | U | V | B | Z |
- ___________________
- ___________________
- ___________________
- ___________________
- ___________________